ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑBA
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29/11/2017 -ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- ΑΕΠ Ηρακλής-Άρης Παλαιοχωρίου (αναβλήθηκε)
- Αλμωπός Αριδαίας-Πιερικός 1-0
- Καμπανιακός-λαγκαδάς 4-3
- Νάουσα-Φλιλιππος Αλεξάνδρειας 0-0
- Αγροτικός Αστέρας-Κιλκισιακός 2-1
- Μακεδονικός-Εδεσσαϊκός 0-0
- ΑΕ Καρίτσας-ΑΟ Καρδίας 2-4
Ρεπο:Μ.Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Άρης Παλαιοχωρίου | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 6 | 25 |
| 2 | ΑΕΠ Ηρακλής | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 23 |
| 3 | Αλμωπός Αριδαίας | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 23 |
| 4 | Μακεδονικός | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 5 | Πιερικός | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 19 |
| 6 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 |
| 7 | Νάουσα | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 16 |
| 8 | Λαγκαδάς | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 |
| 9 | ΑΟ Καρδίας | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 10 | Εδεσσαϊκός | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 13 |
| 11 | Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 13 |
| 12 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 |
| 13 | ΑΕ Καρίτσας | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 8 |
| 14 | Κιλκισιακός | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 15 | Καμπανιακός | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | 4 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου